キーノート
嶋田 義皓
科学技術振興機構(JST)
AIロボット駆動科学の動向
招待講演
吉川 成輝
トロント大学
汎用ロボットアームによる化学実験の自動化
畠山 歓
東京工業大学
化学推論のための自己学習を行う大規模言語モデルの構築検討
五十嵐 康彦
筑波大学
大規模言語モデルによる文献知識を組み合わせた少数化学実験データ解析への展開
熊谷 亘
東京大学
機械学習の自動研究に向けて
松田翔一
NIMS
ロボット実験と自律実験支援ソフトフェアNIMOの連携による蓄電池用電解液材料探索
長田裕也
北海道大学 化学反応創成研究拠点 (WPI-ICReDD)
理論化学と情報科学を活用した有機合成化学研究の自動化及び自律化
光山 統泰
国立研究開発法人産業技術総合研究所
双碗ロボットによる実験自動化とデジタルツインによるロボット操作技術
尾崎遼
筑波大学
人工知能科学センター/医学医療系バイオインフォマティクス研究室
生命科学の実験自動化に向けたバイオインフォマティクスの取り組み
プログラム (予定)
開始時間 | 氏名 | 所属 | 講演タイトル | |
---|---|---|---|---|
13:30 | オープニング | |||
13:40 | 招待講演/キーノート | 嶋田 義皓 | 科学技術振興機構 (JST) | AIロボット駆動科学の動向 |
14:10 | 招待講演 | 畠山 歓 | 東京工業大学 | 化学推論のための自己学習を行う大規模言語モデルの構築検討 |
14:30 | 招待講演 | 熊谷 亘 | 東京大学 | 機械学習の自動研究に向けて |
14:50 | 休憩 | |||
15:00 | 招待講演 | 五十嵐 康彦 | 筑波大学 | 大規模言語モデルによる文献知識を組み合わせた少数化学実験データ解析への展開 |
15:20 | 招待講演 | 松田翔一 | NIMS | ロボット実験と自律実験支援ソフトフェアNIMOの連携による蓄電池用電解液材料探索 |
15:40 | 招待講演 | 吉川 成輝 | トロント大学 | 汎用ロボットアームによる化学実験の自動化 |
16:00 | 休憩 | |||
16:10 | 招待講演 | 長田裕也 | 北海道大学 化学反応創成研究拠点 (WPI-ICReDD) | 理論化学と情報科学を活用した有機合成化学研究の自動化及び自律化 |
16:30 | 招待講演 | 尾崎遼 | 筑波大学 人工知能科学センター/医学医療系バイオインフォマティクス研究室 | 生命科学の実験自動化に向けたバイオインフォマティクスの取り組み |
16:50 | 招待講演 | 光山 統泰 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 双碗ロボットによる実験自動化とデジタルツインによるロボット操作技術 |
17:10 | 交流 | 交流 | ||
17:50 | クロージング | |||
18:00 | 閉会 |
プログラムの詳細な時間や内容は現在調整中です。
予告なく変更する場合がございますことをご了承ください。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。よろしくお願いいたします。
ー 高橋恒一、長藤圭介、原田香奈子、牛久祥孝